Standard VI
| S.NO | ROLL NO | NAMES | CATEGORY | PLACE | MOBILE NO |
| 1 | 650233 | S.Pranesh | General | Coimbatore | 9489366364 |
| 2 | 650380 | Sudan Karthik | General | Udumalpet | 9952525654 |
| 3 | 649670 | A.T.Anbuselvan | General | Pollachi | 9942220928 |
| 4 | 650602 | T.Vishal | General | Erode | 9842063935 |
| 5 | 650544 | M.Tharun Aadhithya | General | Karur | 9842463208 |
| 6 | 650058 | G.Lisshanth | General | Kangayam | 9788642187 |
| 7 | 650585 | M.V.Vidhun Prakash | General | Erode | 7373333573 |
| 8 | 649924 | V.Harisaran | General | Tiruppur | 9842657249 |
| 9 | 650367 | S.Pranesh | General | Ottanchathiram | 8012169701 |
| 10 | 649857 | C.Deeraj Yugan | General | Theni | 9842164510 |
| 11 | 650577 | B.Vengadesh | General | Dindugal | 9655083806 |
| 12 | 649763 | S.Aswath | General | Namakkal | 9965988277 |
| 13 | 649775 | B.Roobesh Ashwin | General | Krishnagiri | 7639422334 |
| 14 | 650491 | K.S.Sridharshan | General | Namakkal | 9842238186 |
| 15 | 649879 | R.Ethan Sylvin Richard | General | Tiruvarur | 7735745560 |
| 16 | 650184 | K.Nithin | General | Coimbatore | 9600604732 |
| 17 | 650257 | R.Sharvesh | General | Tiruchengodu | 9788622015 |
| 18 | 650369 | S.R.Harsavarthan | General | Karur | 9843166584 |
| 19 | 650570 | M.Varun | General | Namakkal | 9988373694 |
| 20 | 650280 | R.S.Arvind | General | Erode | 7358056979 |
| 21 | 649847 | P.Dharwin | General | Namakkal | 9487996020 |
| 22 | 625017 | Decious Xavier | General | Kerala | 9942647865 |
| 23 | 650007 | Kalaivannan | General | Palani | 9964757411 |
| 24 | 649837 | V.S.Dharanitharan | General | Karur | 9994259806 |
| 25 | 650523 | T.Harish | General | Namakkal | 6380664844 |
| 26 | 650106 | S.Manish Kumar | General | Dindugal | 8754170112 |
| 27 | 650243 | R.Preetheesh | General | Hosur | 9944126129 |
| 28 | 650154 | Nandhan | General | Theni | 9976424883 |
| 29 | 650407 | V.Sanjay Kumar | General | Udumalpet | 9597907777 |
| 30 | 650238 | Prathish | General | Erode | 9965142229 |
| 31 | 649734 | A.Anbarasu | General | Dharapuram | 9443215189 |
| 32 | 649929 | Hariharasudan | General | Udumalpet | 9442229116 |
| 33 | 649960 | J.Sabareesh | General | Udumalpet | 9788326505 |
| 34 | 649851 | K.Dhayanithi | General | Perampalur | 9751235769 |
| 35 | 650290 | R.S.Udhayashankar | General | Pollachi | 9486941646 |
| 36 | 650103 | Maheshbabu | General | Krishnagiri | 9994911614 |
| 37 | 650423 | T.Santhosh Vijay | Defence | Madurai | 8825700259 |
| 38 | 650299 | K.Ragul | Defence | Nagapattinam | 8778214339 |
| 39 | 649880 | J.Ezhilarasan | Defence | Vellore | 9751761279 |
| 40 | 650215 | K.Pozhilan | Defence | Krishnagiri | 8637681926 |
| 41 | 650072 | Hemanth | Defence | Madurai | 9585377840 |
| 42 | 650475 | T.Sivaranganathan | Defence | Theni | 9626597025 |
| 43 | 650102 | M.Mahendra Varma | Reserved | Karur | 9488452961 |
| 44 | 668516 | B.S.Santhosh | Reserved | Ramanathapuram | 9443652647 |
| 45 | 650559 | V.Akilan | Reserved | Paramakudi | 9787327201 |
| 46 | 649907 | A.Gopinath | Reserved | Namakkal | 9585800058 |
| 47 | 650572 | P.Vasanth | Reserved | Salem | 9047159927 |
Standard IX
| S.NO | ROLL NO | NAMES | CATEGORY | MOBILE NO |
| 1 | 912030 | Ragul Krishna | General | 9443874162 |
| 2 | 911922 | K.Kovarthanan | General | 8825509547 |
| 3 | 912094 | Seralathan | General | 9789140538 |
| 4 | 911916 | Kiruthik Rajan | General | 9944174308 |
| 5 | 911981 | Niranson | General | 9842447655 |
| 6 | 912168 | V.R.T.Elumalaiyan | General | 9791672334 |
| 7 | 912010 | Pratish Kanna | Reserved | 9514411000 |
| 8 | 912018 | B.Pravin | Reserved | 9443107092 |

